资料显示,“24进出06”全称中国进出口银行2024年第六期金融债券,于2024年5月29日发行,实际发行面额360亿元,票面利率1.57%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年5月30日。
“24进出06”各报价机构7月19日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.1 | 1.7016 |
2 | 农业银行 | 100.11 | 1.6947 |
3 | 中国银行 | 100.08 | 1.7216 |
4 | 建设银行 | 100.12 | 1.6839 |
5 | 交通银行 | 100.07 | 1.7369 |
6 | 招商银行 | 100.09 | 1.71 |
7 | 南京银行 | 100.08 | 1.72 |
8 | 北京农商银行 | 100.09 | 1.7134 |
9 | 杭州银行 | 100.1 | 1.7016 |
10 | 浦发银行 | 100.13 | 1.6717 |
11 | 江苏银行 | 100.13 | 1.6664 |
12 | 浙商银行 | 100.09 | 1.7116 |
本文源自:金融界
作者:行情君
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。